山东石油化工学院2026年智控学院无机功能材料实验室建设项目成交公告
一、项目编号:SDGP370000000202602005777
二、项目名称:山东石油化工学院2026年智控学院无机功能材料实验室建设项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
青岛拓孚石油装备有限公司 | 山东省青岛市黄岛区(原开发区长江中路467号2单元2302户) | 892,600.00元 | 91.67 |
四、主要标的信息
采购包1(山东石油化工学院2026年智控学院无机功能材料实验室建设项目):
货物类(青岛拓孚石油装备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 惰性气体箱 | 威格科技 | LG1200/750 | 1 | 台 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 净化系统 | 威格科技 | V-TS | 1 | 台 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 焦耳热超快加热装置 | 中科精研 | HTS-1532E | 1 | 台 | 84,000.0000 | 84,000.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 电子天平 | 上海天美 | ES225SM-DR(E) | 1 | 台 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 电化学工作站 | 上海辰华 | CHI760F | 1 | 台 | 63,000.0000 | 63,000.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 电池测试系统 | 蓝电电子 | CT3008A | 10 | 台 | 5,500.0000 | 55,000.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 加热型电动辊压机 | 合肥科晶 | MSK-HRP-01 UL | 1 | 台 | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 行星式球磨机 | 合肥科晶 | MSK-SFM-1S | 1 | 台 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 实验室通风橱 | 淄博文伟 | 定制 | 1 | 个 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 台式高速离心机 | 湘仪 | TG16-WS | 1 | 台 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 真空干燥箱 | 上海一恒 | DZF-6050 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 电动纽扣电池封装机 | 合肥科晶 | MSK-160E | 1 | 台 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 手动液压纽扣电池封口机 | 合肥科晶 | MSK-110 | 1 | 台 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 涂膜机 | 沈阳科晶 | MSK-AFA-I | 1 | 台 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 实验室气体安全柜 | 淄博文伟 | 定制 | 1 | 个 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 实验药品柜 | 淄博文伟 | 定制 | 2 | 个 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 冰箱 | 海尔 | BCD-465WGHTDE9S9 | 1 | 台 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 操作平台 | 淄博文伟 | 定制 | 1 | 项 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 旋转环盘电极 | 江苏江分 | HP-1 | 1 | 台 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 水热反应釜及内衬 | 力辰科技 | LC-KH-100 | 20 | 个 | 550.0000 | 11,000.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 微机控制电子万能试验机(核心产品) | 三思纵横 | UTM4104X | 1 | 台 | 170,000.0000 | 170,000.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 电子微球脱粘实验测试仪 | 际高仪器 | YG163 | 1 | 台 | 59,000.0000 | 59,000.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 荧光分光光度计 | 上海天美 | FL970 | 1 | 台 | 137,000.0000 | 137,000.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 超纯水机 | 力辰科技 | UPTA-20 | 1 | 台 | 17,500.0000 | 17,500.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 微机控制电子万能试验机等设备 | 电导率仪 | 梅特勒托利多 | FE38 | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋玉艳、艾天鹏、王维(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计价格( 2002 )1980号文件、国家发改办价格[2003]857号文件规定下浮40%收取。
代理服务费收费金额:
合同包1山东石油化工学院2026年智控学院无机功能材料实验室建设项目:8033.4元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(山东石油化工学院2026年智控学院无机功能材料实验室建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
青岛拓孚石油装备有限公司 | 通过 | 通过 | 91.67 |
山东启奥仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 70.73 |
山东麒赫商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 62.39 |
无
合同包1(山东石油化工学院2026年智控学院无机功能材料实验室建设项目):
序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
1 | 山东启奥仪器设备有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
2 | 山东麒赫商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东石油化工学院
地址:东营市东营区北二路500号
联系方式:0546-7396500
2.采购代理机构信息
名称:山东毕博项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区姚家街道华润置地广场六区3号楼1505室
联系方式:0531-86019872/13280015699
3.项目联系方式
项目联系人:赵松闯
电话:0531-86019872/13280015699
附件
山东毕博项目管理有限公司
2026年08月06日