山东石油化工学院药物分析实验室新建项目成交公告
一、项目编号:SDGP370000000202602005865
二、项目名称:山东石油化工学院药物分析实验室新建项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
东营科仪商贸有限公司 | 山东省东营市开发区沂州路62号青年公社216室 | 559000.00元 | 77.72 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(东营科仪商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
1-1-1 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 北京普析 | T6 | 6(台) |
1-1-2 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 上海博迅 | GZX-9246MBE | 1(台) |
1-1-3 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 雷磁 | PHS-3C | 10(台) |
1-1-4 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 宝视来 | VU553 | 1(台) |
1-1-5 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 百欧 | TGL-12R | 1(台) |
1-1-6 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 谱莱析 | PGH-500 | 1(台) |
1-1-7 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 文伟 | 定制 | 1(台) |
1-1-8 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 岛津 | IRSpirit-TX | 1(台) |
1-1-9 | 教学仪器 | 红外分光光度计等设备 | 日立 | F-2710 | 1(台) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈琪、初小杰、李栲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文和国家发改委发改办价格[2003]857号文的规定下浮40%。
代理服务费金额:
合同包1:5031元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(山东石油化工学院药物分析实验室新建项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
东营科仪商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 77.72 |
东营市瑞康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 66.66 |
烟台鼎皓实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 64.18 |
山东智通科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 63.32 |
青岛裕康翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 56.48 |
无。
合同包1(山东石油化工学院药物分析实验室新建项目):
序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
1 | 东营市瑞康医疗器械有限公司 | 其他情形(因技术评审、商务评审、价格评审因素不占优势,导致得分偏低) |
2 | 烟台鼎皓实验设备有限公司 | 其他情形(因技术评审、商务评审因素不占优势,导致得分偏低) |
3 | 山东智通科学仪器有限公司 | 其他情形(因技术评审、商务评审因素不占优势,导致得分偏低) |
4 | 青岛裕康翔商贸有限公司 | 其他情形(因技术评审、商务评审、价格评审因素不占优势,导致得分偏低) |
5 | 济南展达科学仪器有限公司 | 符合性审查未通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东石油化工学院
地址:东营市东营区北二路500号
联系方式:0546-7396500
2.采购代理机构信息
名称:山东华标招标有限公司
地址:东营市海通创客中心1号楼
联系方式:0546-8036663
3.项目联系方式
项目联系人:印女士
电话:0546-8036663
山东华标招标有限公司
2026年9月2日
成交公告附件